Semana em andamento · atualiza a cada hora
O que o Brasil buscou na semana de 26 de outubro a 1 de novembro de 2026
Cuiabá foi o assunto que mais tempo ficou em alta no Google Trends Brasil até agora nesta semana: 2 horas no ranking. O maior pico de buscas foi de Flamengo, com 200 mil+ buscas estimadas.
59
6
10
7
Os 20 assuntos que mais tempo ficaram em alta
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabá | 2h | 500+ | 7º | 1 |
| 2 | Flamengo | 1h | 200 mil+ | 1º | 1 |
| 3 | Flamengo Hoje | 1h | 20 mil+ | 2º | 1 |
| 4 | Previsão do Tempo | 1h | 10 mil+ | 1º | 1 |
| 5 | Mega Sena 3075 | 1h | 10 mil+ | 1º | 1 |
| 6 | Al-Nassr x Al Wasl | 1h | 10 mil+ | 2º | 1 |
| 7 | Flavio Eua | 1h | 5 mil+ | 1º | 1 |
| 8 | Classificações de Flamengo | 1h | 5 mil+ | 3º | 1 |
| 9 | Mega-Sena | 1h | 2 mil+ | 2º | 1 |
| 10 | D | 1h | 2 mil+ | 3º | 1 |
| 11 | Galatasaray x Fenerbahçe | 1h | 2 mil+ | 3º | 1 |
| 12 | Bolsa Família | 1h | 2 mil+ | 1º | 1 |
| 13 | Temperatura Curitiba | 1h | 1 mil+ | 4º | 1 |
| 14 | Vivo Starlink | 1h | 1 mil+ | 1º | 1 |
| 15 | Anthropic | 1h | 1 mil+ | 4º | 1 |
| 16 | Giorgian de Arrascaeta | 1h | 1 mil+ | 4º | 1 |
| 17 | Gonzalo Plata | 1h | 1 mil+ | 5º | 1 |
| 18 | Campo Grande News | 1h | 500+ | 2º | 1 |
| 19 | Feriado Novembro | 1h | 500+ | 3º | 1 |
| 20 | Belo Horizonte | 1h | 500+ | 5º | 1 |
Os maiores picos de buscas
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1h | 200 mil+ | 1º |
| 2 | Flamengo Hoje | 1h | 20 mil+ | 2º |
| 3 | Previsão do Tempo | 1h | 10 mil+ | 1º |
| 4 | Mega Sena 3075 | 1h | 10 mil+ | 1º |
| 5 | Al-Nassr x Al Wasl | 1h | 10 mil+ | 2º |
| 6 | Flavio Eua | 1h | 5 mil+ | 1º |
| 7 | Classificações de Flamengo | 1h | 5 mil+ | 3º |
| 8 | Mega-Sena | 1h | 2 mil+ | 2º |
| 9 | D | 1h | 2 mil+ | 3º |
| 10 | Galatasaray x Fenerbahçe | 1h | 2 mil+ | 3º |
Estreantes: primeira vez no Radar
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1h | 200 mil+ | 1º |
| 2 | Flamengo Hoje | 1h | 20 mil+ | 2º |
| 3 | Mega Sena 3075 | 1h | 10 mil+ | 1º |
| 4 | Al-Nassr x Al Wasl | 1h | 10 mil+ | 2º |
| 5 | Flavio Eua | 1h | 5 mil+ | 1º |
| 6 | Classificações de Flamengo | 1h | 5 mil+ | 3º |
| 7 | D | 1h | 2 mil+ | 3º |
| 8 | Galatasaray x Fenerbahçe | 1h | 2 mil+ | 3º |
| 9 | Bolsa Família | 1h | 2 mil+ | 1º |
| 10 | Temperatura Curitiba | 1h | 1 mil+ | 4º |
Voltaram: já tinham aparecido nas semanas anteriores
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsão do Tempo | 1h | 10 mil+ | 1º | 1 |
| 2 | Mega-Sena | 1h | 2 mil+ | 2º | 1 |
| 3 | Previsão do Tempo Curitiba | 1h | 200+ | 5º | 1 |
| 4 | Campo Grande News | 1h | 500+ | 2º | 1 |
| 5 | Tom Hanks | 1h | 500+ | 6º | 1 |
| 6 | Alex Poatan | 1h | 200+ | 4º | 1 |
| 7 | Giorgian de Arrascaeta | 1h | 1 mil+ | 4º | 1 |
Como medimos
O FeedNotícias registra o ranking completo do Google Trends Brasil a cada hora. "Horas" conta em quantas leituras horárias o assunto estava na lista; "Pico" é o maior volume estimado de buscas informado pelo Google Trends; "Melhor" é a posição mais alta no ranking da hora. Os volumes são aproximados, como o Google os informa (ex.: "200 mil+").