Semana em andamento · atualiza a cada hora
O que o Brasil buscou na semana de 19 a 25 de outubro de 2026
Previsão do Tempo foi o assunto que mais tempo ficou em alta no Google Trends Brasil até agora nesta semana: 1 horas no ranking. O maior pico de buscas foi de Previsão do Tempo, com 20 mil+ buscas estimadas.
50
5
10
2
Os 20 assuntos que mais tempo ficaram em alta
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsão do Tempo | 1h | 20 mil+ | 1º | 1 |
| 2 | Quaest | 1h | 20 mil+ | 1º | 1 |
| 3 | Jogo Aberto ao Vivo | 1h | 5 mil+ | 1º | 1 |
| 4 | Teams | 1h | 2 mil+ | 1º | 1 |
| 5 | Grand Theft Auto Vi | 1h | 2 mil+ | 2º | 1 |
| 6 | Al-Hilal x Al Hazm | 1h | 2 mil+ | 2º | 1 |
| 7 | Aposentadoria | 1h | 2 mil+ | 1º | 1 |
| 8 | Feriado Nacional | 1h | 2 mil+ | 2º | 1 |
| 9 | Previsão do Tempo Curitiba | 1h | 1 mil+ | 2º | 1 |
| 10 | Temperatura | 1h | 1 mil+ | 3º | 1 |
| 11 | 1 | 1h | 1 mil+ | 4º | 1 |
| 12 | Ana Maria Braga | 1h | 1 mil+ | 3º | 1 |
| 13 | Quem É Janones | 1h | 1 mil+ | 4º | 1 |
| 14 | Al Feiha x Al-Ahli Saudi | 1h | 1 mil+ | 5º | 1 |
| 15 | Mansão | 1h | 1 mil+ | 3º | 1 |
| 16 | Carutapera | 1h | 1 mil+ | 4º | 1 |
| 17 | Tempo São Paulo | 1h | 500+ | 5º | 1 |
| 18 | Deputado Marcelo Aguiar | 1h | 500+ | 6º | 1 |
| 19 | Investing | 1h | 500+ | 2º | 1 |
| 20 | Wpp | 1h | 500+ | 3º | 1 |
Os maiores picos de buscas
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsão do Tempo | 1h | 20 mil+ | 1º |
| 2 | Quaest | 1h | 20 mil+ | 1º |
| 3 | Jogo Aberto ao Vivo | 1h | 5 mil+ | 1º |
| 4 | Teams | 1h | 2 mil+ | 1º |
| 5 | Grand Theft Auto Vi | 1h | 2 mil+ | 2º |
| 6 | Al-Hilal x Al Hazm | 1h | 2 mil+ | 2º |
| 7 | Aposentadoria | 1h | 2 mil+ | 1º |
| 8 | Feriado Nacional | 1h | 2 mil+ | 2º |
| 9 | Previsão do Tempo Curitiba | 1h | 1 mil+ | 2º |
| 10 | Temperatura | 1h | 1 mil+ | 3º |
Estreantes: primeira vez no Radar
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsão do Tempo | 1h | 20 mil+ | 1º |
| 2 | Quaest | 1h | 20 mil+ | 1º |
| 3 | Jogo Aberto ao Vivo | 1h | 5 mil+ | 1º |
| 4 | Teams | 1h | 2 mil+ | 1º |
| 5 | Grand Theft Auto Vi | 1h | 2 mil+ | 2º |
| 6 | Al-Hilal x Al Hazm | 1h | 2 mil+ | 2º |
| 7 | Aposentadoria | 1h | 2 mil+ | 1º |
| 8 | Feriado Nacional | 1h | 2 mil+ | 2º |
| 9 | Previsão do Tempo Curitiba | 1h | 1 mil+ | 2º |
| 10 | Temperatura | 1h | 1 mil+ | 3º |
Voltaram: já tinham aparecido nas semanas anteriores
| # | Assunto | Horas | Pico | Melhor | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Maria Braga | 1h | 1 mil+ | 3º | 1 |
| 2 | Resumo Avenida Brasil | 1h | 200+ | 5º | 1 |
Como medimos
O FeedNotícias registra o ranking completo do Google Trends Brasil a cada hora. "Horas" conta em quantas leituras horárias o assunto estava na lista; "Pico" é o maior volume estimado de buscas informado pelo Google Trends; "Melhor" é a posição mais alta no ranking da hora. Os volumes são aproximados, como o Google os informa (ex.: "200 mil+").